Tagespreise 2018
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||
---|---|---|---|---|
06.01 – 15.03.2018 23.10.- 21.12.2018 | 16.03. – 01.07.2018 01.09. – 22.10.2018 22.12. – 06.01.2018 | 01.07. – 31.08.2018 | + Endreinigung einmalig | |
Wohnung 1 | 54,00 € | 75,00 € | 105,00 € | 52,00 € |
Wohnung 2 | 60,00 € | 89,00 € | 127,00 € | 48,00 € |
Wohnung 4 | 55,00 € | 76,00 € | 110,00 € | 56,00 € |
Wohnung 5 | 54,00 € | 75,00 € | 105,00 € | 48,00 € |
Wohnung 6 | 60,00 € | 89,00 € | 127,00 € | 48,00 € |
Wohnung 7 | 72,00 € | 109,00 € | 160,00 € | 67,00 € |
Wohnung 8 | 60,00 € | 89,00 € | 130,00 € | 56,00 € |
Ausstattung
Wohnung | Lage | qm | Räume |
---|---|---|---|
Wohnung 1 | 1.OG | 55,00 | 1 Schlafzimmer, 1 Wohnschlafzimmer, Küche, Bad/Du, Dachterrasse |
Wohnung 2 | 1.OG | 50,00 | 1 Schlafzimmer, 1 Wohnschlafzimmer, Küche, Bad/Du, Loggia |
Wohnung 4 | 1. OG | 60,00 | 1 Schlafzimmer, 1 Wohnschlafzimmer, Küche, Bad/Du, Terrasse, Balkon |
Wohnung 5 | 2.OG | 50,00 | 1 Schlafzimmer, 1 Wohnschlafzimmer, Küche, Bad/Du, Balkon |
Wohnung 6 | 2.OG | 50,00 | 1 Schlafzimmer, 1 Wohnschlafzimmer, Küche, Bad/Du, Loggia |
Wohnung 7 | 2.OG | 75,00 | 1 Schlafzimmer, 1 Wohnschlafzimmer, Küche, Bad/Du, Loggia |
Wohnung 8 | 2.OG | 63,00 | 1 Schlafzimmer, 1 Wohnschlafzimmer, Küche, Bad/Du – Badewanne, 2 Balkone |
inklusive Endreinigung | inklusive Endreinigung | inklusive Endreinigung |