Preise 2023
Wochenpreise inklusive Endreinigung,Energie, KFZ- Stellplatz.
Wir machen Ihnen auch gerne ein unverbindliches Angebot ab 3 Tagen.
Gemäß den Bewertungskriterien des Deutschen Tourismusverbandes e.V.sind alle Appartements klassifiziert mit 4 Sternen
Tagespreise 2023
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||
---|---|---|---|---|
07.01.– 24.03.2023 29.10.– 22.12.2023 | 25.03.–23.06.2023 03.09 –28.10.2023 | 24.06.- 02.09.2023 23.12.- 06.01.2024 | Endreinigung | |
Wohnung 1 | 69,00 € | 89,00 € | 119,00 € | 67,00 € |
Wohnung 2 | 89,00 € | 99,00 € | 149,00 € | 63,00 € |
Wohnung 4 | 59,00 € | 79,00 € | 109,00 € | 71,00 € |
Wohnung 5 | 79,00 € | 89,00 € | 139,00 € | 63,00 € |
Wohnung 6 | 89,00 € | 99,00 € | 149,00 € | 63,00 € |
Wohnung 7 | 109,00 € | 149,00 € | 199,00 € | 82,00 € |
Wohnung 8 | 69,00 € | 99,00 € | 139,00 € | 71,00 € |
Wochenpreise 2023
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|
07.01.2023 – 24.03.2023 29.10.2023 – 22.12.2023 | 25.03.2023 – 23.06.2023 03.09.2023 – 28.10.2023 | 24.06.2023 – 02.09.2023 23.12.2023 – 06.01.2024 | |
Wohnung 1 | 550,00 € | 690,00 € | 900,00 € |
Wohnung 2 | 686,00 € | 756,00 € | 1106,00 € |
Wohnung 4 | 484,00 € | 624,00 € | 834,00€ |
Wohnung 5 | 616,00 € | 686,00 € | 1036,00 € |
Wohnung 6 | 686,00 € | 756,00 € | 1106,00 € |
Wohnung 7 | 845,00 € | 1106,00 € | 1475,00 € |
Wohnung 8 | 554,00 € | 764,00 € | 1044,00 € |
inklusive Endreinigung | inklusive Endreinigung | inklusive Endreinigung |
Der An- bzw. Abreisetag während der Hauptsaison ist Sonnabend, in der übrigen Zeit sind die Tage frei wählbar. Ihr Appartement steht Ihnen am Anreisetag ab 15.00 Uhr und am Abreisetag bis 10.00 Uhr zur Verfügung.