Tagespreise 2025
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Hochsaison | Endreinigung | |
06.01–22.03.25 01.11-21.12.25 | 22.03–31.05.25 13.09–01.11.25 | 01.06-21.06.25 23.08-13.09.25 | 22.06-23.08.25 21.12-06.01.26 | + Endreinigung + Wäschepaket 20€ pro Person | |
Wohnung 1 | 59,00 € | 69,00 € | 89,00 € | 109,00 € | 67,00 € |
Wohnung 2 | 69,00 € | 79,00 € | 89,00 € | 139,00 € | 63,00 € |
Wohnung 3 | 79,00 € | 89,00 € | 149,00 € | 169,00 € | 82,00 € |
Wohnung 4 | 59,00 € | 79,00 € | 89,00 € | 109,00 € | 71,00 € |
Wohnung 5 | 59,00 € | 69,00 € | 79,00 € | 119,00 € | 63,00 € |
Wohnung 6 | 69,00 € | 79,00 € | 89,00 € | 139,00 € | 63,00 € |
Wohnung 7 | 79,00 € | 89,00 € | 149,00 € | 169,00 € | 82,00 € |
Wohnung 8 | 69,00 € | 79,00 € | 99,00 € | 129,00 € | 71,00 € |
Wochenpreise 2025
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Hochsaison | |
06.01.25 – 22.03.25 01.11.25 – 21.12.25 | 23.03.25 – 31.05.25 13.09.25 – 01.11.25 | 01.06.25 – 22.06.25 23.08.25 – 13.09.25 | 22.06.25 – 24.08.25 21.12.25 – 06.01.26 | |
Wohnung 1 | 480,00 € | 550,00 € | 690,00 € | 830,00 € |
Wohnung 2 | 546,00 € | 616,00 € | 686,00 € | 1036,00 € |
Wohnung 3 | 635,00 € | 705,00 € | 1125,00 € | 1265,00 € |
Wohnung 4 | 484,00 € | 624,00 € | 694,00 € | 834,00 € |
Wohnung 5 | 476,00 € | 546,00 € | 616,00 € | 896,00 € |
Wohnung 6 | 546,00 € | 616,00 € | 686,00 € | 1036,00 € |
Wohnung 7 | 635,00 € | 705,00 € | 1125,00 € | 1265,00 € |
Wohnung 8 | 554,00 € | 624,00 € | 764,00 € | 974,00 € |
inklusive Endreinigung +Wäschepaket 20€ pro Person | inklusive Endreinigung +Wäschepaket 20€ pro Person | inklusive Endreinigung +Wäschepaket 20€ pro Person | inklusive Endreinigung +Wäschepaket 20€ pro Person |
Tagespreise 2024
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Hochsaison | Endreinigung | |
06.01–23.03.24 02.11-21.12.24 | 23.03–01.06.24 14.09–02.11.24 | 01.06-22.06.24 24.08-14.09.24 | 22.06-24.08.24 21.12-06.01.25 | + Endreinigung + Wäschepaket 20€ pro Person | |
Wohnung 1 | 59,00 € | 69,00 € | 89,00 € | 109,00 € | 67,00 € |
Wohnung 2 | 69,00 € | 79,00 € | 89,00 € | 139,00 € | 63,00 € |
Wohnung 4 | 59,00 € | 79,00 € | 89,00 € | 109,00 € | 71,00 € |
Wohnung 5 | 59,00 € | 69,00 € | 79,00 € | 119,00 € | 63,00 € |
Wohnung 6 | 69,00 € | 79,00 € | 89,00 € | 139,00 € | 63,00 € |
Wohnung 7 | 79,00 € | 89,00 € | 149,00 € | 169,00 € | 82,00 € |
Wohnung 8 | 69,00 € | 79,00 € | 99,00 € | 129,00 € | 71,00 € |
Wochenpreise 2024
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Hochsaison | |
06.01.24 – 23.03.24 02.11.24 – 21.12.24 | 23.03.24 – 01.06.24 14.09.24 – 02.10.24 | 01.06.24 – 22.06.24 24.08.24 – 14.09.24 | 22.06.24 – 24.08.24 21.12.24 – 06.01.25 | |
Wohnung 1 | 480,00 € | 550,00 € | 690,00 € | 830,00 € |
Wohnung 2 | 546,00 € | 616,00 € | 686,00 € | 1036,00 € |
Wohnung 4 | 484,00 € | 624,00 € | 694,00 € | 834,00 € |
Wohnung 5 | 476,00 € | 546,00 € | 616,00 € | 896,00 € |
Wohnung 6 | 546,00 € | 616,00 € | 686,00 € | 1036,00 € |
Wohnung 7 | 635,00 € | 705,00 € | 1125,00 € | 1265,00 € |
Wohnung 8 | 554,00 € | 624,00 € | 764,00 € | 974,00 € |
inklusive Endreinigung +Wäschepaket 20€ pro Person | inklusive Endreinigung +Wäschepaket 20€ pro Person | inklusive Endreinigung +Wäschepaket 20€ pro Person | inklusive Endreinigung +Wäschepaket 20€ pro Person |
Der An- bzw. Abreisetag während der Hauptsaison ist Sonnabend, in der übrigen Zeit sind die Tage frei wählbar. Ihr Appartement steht Ihnen am Anreisetag ab 15.00 Uhr und am Abreisetag bis 10.00 Uhr zur Verfügung.